INFO REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA SERUT tahun 2019
02 Maret 2020 21:47:16 WIB
Serut (02/03/2020). INFO REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DESA SERUT TAHUN 2019. | ||||
BIDANG KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | LEBIH/KURANG | |
1 | PENDAPATAN DESA | Rp 1.846.815.850,00 | Rp 1.845.249.703,00 | Rp 1.566.147,00 |
a. Pendapatan asli desa | Rp 43.210.000,00 | Rp 36.160.000,00 | Rp 7.050.000,00 | |
b. Transfer | Rp 1.799.605.850,00 | Rp 1.799.605.850,00 | Rp - | |
c. Pendapatan Lain-lain | Rp 4.000.000,00 | Rp 9.483.853,00 | -Rp 5.483.853,00 | |
JUMLAH PENDAPATAN DESA | Rp 1.846.815.850,00 | Rp 1.845.249.703,00 | Rp 1.566.147,00 | |
2 | BELANJA DESA | Rp 1.891.350.187,00 | Rp 1.818.580.075,00 | Rp 72.770.112,00 |
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp 914.893.987,00 | Rp 876.073.675,00 | Rp 38.820.312,00 | |
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 864.473.000,00 | Rp 844.000.400,00 | Rp 20.472.600,00 | |
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp 81.900.550,00 | Rp 78.456.000,00 | Rp 3.444.550,00 | |
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp 25.082.650,00 | Rp 20.050.000,00 | Rp 5.032.650,00 | |
e. Belanja Tak Terduga | Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | Rp - | |
JUMLAH BELANJA DESA | Rp 1.891.350.187,00 | Rp 1.818.580.075,00 | Rp 72.770.112,00 | |
SURPLUS/DEFISIT | Rp 44.534.337,00 | Rp 26.669.628,00 | Rp 71.203.965,00 | |
3 | PEMBIAYAAN DESA | Rp 44.534.337,00 | Rp - | Rp 44.534.337,00 |
1. Penerimaan pembiayaan | Rp 79.534.337,00 | Rp 79.534.337,00 | Rp - | |
-SILPA Tahun sebelumnya | Rp 79.534.337,00 | Rp 79.534.337,00 | Rp - | |
2. Pengeluaran pembiayaan | Rp 35.000.000,00 | Rp 35.000.000,00 | Rp - | |
-Penyertaan modal BUMDes | Rp 35.000.000,00 | Rp 35.000.000,00 | Rp - | |
3. Pembiayaan NETTO | Rp 44.534.337,00 | Rp 44.534.337,00 | Rp - | |
-SILPA tahun berjalan | Rp - | Rp 71.203.965,00 | Rp 71.203.965,00 |
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |