Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAWUNG | GIYANA | 5 | 249 | 663 | 332 | 331 |
2 | KARANGPADANG | SUGENG | 7 | 287 | 802 | 408 | 394 |
3 | KAYOMAN | SUSILO | 4 | 215 | 571 | 280 | 291 |
4 | NGLENGKONG | SUGIYANTO | 5 | 328 | 894 | 436 | 458 |
5 | REJOSARI | SARNO | 5 | 304 | 837 | 407 | 430 |
6 | SERUT | TRI SUYONO | 7 | 331 | 944 | 479 | 465 |
7 | WANGON | SARDI | 5 | 189 | 536 | 267 | 269 |
TOTAL | 38 | 1903 | 5247 | 2609 | 2638 |
Lokasi Serut
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |