Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAWUNG | GIYANA | 5 | 249 | 664 | 332 | 332 |
2 | KARANGPADANG | SUGENG | 7 | 287 | 802 | 408 | 394 |
3 | KAYOMAN | SUSILO | 4 | 215 | 571 | 280 | 291 |
4 | NGLENGKONG | SUGIYANTO | 5 | 318 | 882 | 433 | 449 |
5 | REJOSARI | SARNO | 5 | 303 | 837 | 407 | 430 |
6 | SERUT | TRI SUYONO | 7 | 330 | 941 | 479 | 462 |
7 | WANGON | SARDI | 5 | 188 | 530 | 264 | 266 |
TOTAL | 38 | 1890 | 5227 | 2603 | 2624 |
Lokasi Serut
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |