Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Padukuhan | Nama Kepala Padukuhan | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAWUNG | GIYANA | 5 | 250 | 665 | 332 | 333 |
2 | KARANGPADANG | SUGENG | 7 | 329 | 909 | 444 | 465 |
3 | KAYOMAN | SUSILO | 4 | 214 | 568 | 280 | 288 |
4 | NGLENGKONG | SUGIYANTO | 5 | 311 | 861 | 423 | 438 |
5 | REJOSARI | SARNO | 5 | 332 | 885 | 430 | 455 |
6 | SERUT | TRI SUYONO | 7 | 329 | 936 | 477 | 459 |
7 | WANGON | SARDI | 5 | 188 | 527 | 263 | 264 |
TOTAL | 38 | 1953 | 5351 | 2649 | 2702 |
Lokasi Serut
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |