Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 31 | 0.59% | 19 | 0.36% | 12 | 0.23% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 126 | 2.40% | 65 | 1.24% | 61 | 1.16% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 300 | 5.72% | 164 | 3.13% | 136 | 2.59% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 345 | 6.57% | 166 | 3.16% | 179 | 3.41% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 368 | 7.01% | 178 | 3.39% | 190 | 3.62% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 406 | 7.74% | 206 | 3.93% | 200 | 3.81% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 463 | 8.82% | 211 | 4.02% | 252 | 4.80% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 408 | 7.77% | 206 | 3.93% | 202 | 3.85% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 379 | 7.22% | 189 | 3.60% | 190 | 3.62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 378 | 7.20% | 190 | 3.62% | 188 | 3.58% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 407 | 7.76% | 187 | 3.56% | 220 | 4.19% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 393 | 7.49% | 212 | 4.04% | 181 | 3.45% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 397 | 7.56% | 193 | 3.68% | 204 | 3.89% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 321 | 6.12% | 145 | 2.76% | 176 | 3.35% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 309 | 5.89% | 146 | 2.78% | 163 | 3.11% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 221 | 4.21% | 112 | 2.13% | 109 | 2.08% |
17 | Diatas 75 Tahun | 608 | 11.59% | 271 | 5.16% | 337 | 6.42% |
TOTAL | 5248 | 100% | 2609 | 49.71% | 2639 | 50.29% |
Lokasi Serut
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |