Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 35 | 0.67% | 21 | 0.40% | 14 | 0.27% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 126 | 2.41% | 71 | 1.36% | 55 | 1.05% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 289 | 5.53% | 157 | 3.00% | 132 | 2.52% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 353 | 6.75% | 169 | 3.23% | 184 | 3.52% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 365 | 6.98% | 176 | 3.37% | 189 | 3.62% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 401 | 7.67% | 204 | 3.90% | 197 | 3.77% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 471 | 9.01% | 217 | 4.15% | 254 | 4.86% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 407 | 7.79% | 206 | 3.94% | 201 | 3.84% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 377 | 7.21% | 185 | 3.54% | 192 | 3.67% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 376 | 7.19% | 188 | 3.60% | 188 | 3.60% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 407 | 7.79% | 193 | 3.69% | 214 | 4.09% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 395 | 7.56% | 211 | 4.04% | 184 | 3.52% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 388 | 7.42% | 188 | 3.60% | 200 | 3.83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 330 | 6.31% | 149 | 2.85% | 181 | 3.46% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 304 | 5.81% | 141 | 2.70% | 163 | 3.12% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 222 | 4.25% | 114 | 2.18% | 108 | 2.07% |
17 | Diatas 75 Tahun | 600 | 11.48% | 267 | 5.11% | 333 | 6.37% |
TOTAL | 5228 | 100% | 2603 | 49.79% | 2625 | 50.21% |
Lokasi Serut
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |