Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 52 | 0.97% | 34 | 0.64% | 18 | 0.34% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 129 | 2.41% | 68 | 1.27% | 61 | 1.14% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 297 | 5.55% | 160 | 2.99% | 137 | 2.56% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 346 | 6.46% | 169 | 3.16% | 177 | 3.31% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 371 | 6.93% | 184 | 3.44% | 187 | 3.49% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 416 | 7.77% | 204 | 3.81% | 212 | 3.96% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 466 | 8.71% | 215 | 4.02% | 251 | 4.69% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 393 | 7.34% | 198 | 3.70% | 195 | 3.64% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 380 | 7.10% | 190 | 3.55% | 190 | 3.55% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 383 | 7.16% | 184 | 3.44% | 199 | 3.72% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 410 | 7.66% | 191 | 3.57% | 219 | 4.09% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 388 | 7.25% | 212 | 3.96% | 176 | 3.29% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 377 | 7.04% | 185 | 3.46% | 192 | 3.59% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 324 | 6.05% | 145 | 2.71% | 179 | 3.34% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 295 | 5.51% | 139 | 2.60% | 156 | 2.91% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 232 | 4.33% | 122 | 2.28% | 110 | 2.06% |
17 | Diatas 75 Tahun | 546 | 10.20% | 238 | 4.45% | 308 | 5.75% |
TOTAL | 5352 | 100% | 2649 | 49.50% | 2703 | 50.50% |
Lokasi Serut
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |